鋼絲繩規格型號
鋼絲繩規格型號 | 結構 | 參數 | 直徑 | 用途 |
6*37 | 6*37+FC | 18+12+6+1點接觸麻芯 |
9-56mm |
一般用途,可適用于各種起重和牽引設備 |
6*37S+IWS | 15+15+6+1線接觸鋼芯 | |||
6*37W+IWR | 16+16+6+1線接觸鋼芯 | |||
6*19 | 6*19+FC | 12+6+1點接觸麻芯 | 6-72mm | 在要求耐磨條件下的各種起重提升設備,麻芯一般用途,鋼芯可適用于受到負荷擠壓條件 |
6*19S+IWS | 6/6+6+1線接觸麻芯 | |||
6*19W+IWR | 9+9+1線接觸麻芯 | |||
6*29 |
6*29FI+FC |
14+7/7+1線接觸麻芯 | 8-80mm | 相對于6*19鋼絲繩,6*29FI鋼絲繩耐磨性能高,適用于受熱受壓等要求較高的起重設備 |
6*29FI+IWR | 14+7/7+1線接觸鋼芯 | |||
6*36W+IWR | 14+7/7+7+1線接觸鋼芯 | |||
18*7 | 18*7+FC | 6+1點接觸麻芯 | 10-40mm | 不旋轉鋼絲繩,適用于塔式起重機,港口起重機等要求鋼絲繩不旋轉性能高的場合 |
18*7+IWS | 6+1點接觸鋼芯 | |||
18*19W+FC | 6+6+1線接觸麻芯 | |||
18*19W+IWS | 6+6+1線接觸鋼芯 | |||
8*19 | 8*19S+FC | 9+9+1線接觸麻芯 | 10-52mm | 8*19麻芯鋼絲繩適用于電梯,貨梯等安全性能較高場合,一般含油脂量較少,不易打滑 |
8*19W+FC | 6/6+6+1線接觸麻芯 | |||
8*25Fi+FC | 12+6+6+1線接觸麻芯 | |||
4V*39S | 4V*39S+5FC | 15+15+9面接觸麻芯 | 8-40mm | 扇形不旋轉鋼絲繩,鋼絲與鋼絲之間的接觸面最好,耐磨性能最好,適用于汽車吊等較高用途 |
4V*48S+5FC | 18+18+12面接觸麻芯 | |||
6V*37S+FC | 15+12+7+3面接觸麻芯 | |||
點接觸鋼絲繩 | ||||
6*7 6*37 6*19 | ||||
線接觸鋼絲繩 | ||||
6*9w 6*19s 6*19w 6*36sw | ||||
面接觸鋼絲繩 | ||||
6k*19w 6k*36 | ||||
多層股不旋轉鋼絲繩 | ||||
18*7 18*19 34*7 18*19s 35w*7 | ||||
表面分類:鍍鋅鋼絲繩,光面鋼絲繩,涂塑鋼絲繩 |
鋼絲繩規格型號
電梯鋼絲繩8*19
鋼絲繩規格按照結構分類有:6*37+FC,6*37+IWS,6*37+IWR,6*19+FC,6*19+IWS,6*19+IWR,6*19S,6*19W,6*29Fi,6*25Fi,6*26SW,6*31S,6*36SW,6*37S,18*7,18*19,17*7,8*19,35W*7等等。前面的數字代表鋼絲繩的規格是有多少股組成的,后面的數字代表鋼絲繩的每一股含有多少條鋼絲。例如6*37的意思就是鋼絲繩規格一共有6股,每一股有37根鋼絲。6*7 6*19 6*37一般為點接觸鋼絲繩,6*9w 6*19s 6*19w 6x36sw一般為線接觸鋼絲繩,6k*19w 6k*36一般為面接觸鋼絲繩,18*7 18*19 35*7 18*19s 35w*7一般為多層股不旋轉線接觸,18*7k 35w*7k一般為多層股不旋轉面接觸。
鋼絲繩規格按照表面處理工藝分類有:涂油鋼絲繩,熱鍍鋅鋼絲繩,電鍍鋅鋼絲繩,涂塑鋼絲繩。其中涂油鋼絲繩使用最廣泛,多適用于起重和卷揚機場合,鋼絲繩表面涂油可以起到防銹和潤滑作用,價格相對便宜。熱鍍鋅鋼絲繩就是在鋼絲繩的表面通過熱處理鍍了一層鋅,通常熱鍍鋅鋅層比較厚,能在空氣中保證20年不生銹。電鍍鋅鋼絲繩相對熱鍍鋅防銹功能差一點,一般只能在空氣中3-5年不生銹,但電鍍鋅會相對的比熱鍍鋅表面金屬光澤會光亮一點。涂塑鋼絲繩就是在鋼絲繩的表面涂一層pvc,起重緩沖和耐磨效果。